FP Lavezzi 40 - Perlica
Wo kann ich das Boot anschauen?
| Marina: | Mandalina | Am Zielort: | Šibenik |
|---|---|---|---|
| Region: | Nord Dalmatien | Land: | Hrvatska |
Preis (ohne MwSt.)
| 192000 € | |
Boot Spezifikation:
| Gesamtlänge: | 12.00 m | Wasser Länge: | 0.00 m |
|---|---|---|---|
| Masthöhe: | 0.00 | Breite: | 6.50 |
| Betten: | 10 | Betten in Kabinen: | 8 |
| Duschen: | 4 | WC: | 4 |
| Kabinen: | 4 | Motor-Hersteller: | Yanmar |
| Motorleistung: | 21 hpa | Tiefgang: | 1.10 |
| Ballast: | 0 | Verschiebung: | 6000 |
| Wassertank: | 600 | Kraftstofftank: | 250 |
| Großsegel: | 2 | Großsegel: | 2 |
| Spinnaker: | 0 | Designer: | O. Flahault Design /Joubert - Nivelt |
| Bilgepumpe: | Ja | Ankerwinde: | Ja |
| Propeller: | Nein | Genova: | 35.00 |
| Roll Genova: | Roll |
Ausstattung:
| Gps: | Ja | GPS-Typ: | 0 |
|---|---|---|---|
| Neigung: | Nein | Tisch im Cockpit: | Fix |
| Dusche: | Ja | Bimini-Verdeck: | Ja |
| Elektrische Seilwinde: | Nein | Echolot: | Ja |
| Sprayhood: | Nein | Tachometer: | Ja |
| Windgeschwindigkeit: | Ja | Radar: | Nein |
| Schlauchboot: | Ja | Schlauchboot: | |
| Sickergrube: | Ja | Akkumulator Ladegerät: | Ja |
| Akku-Reflektor: | Nein | ||
| Mikrowelle: | Nein | Klima-Anlage: | Nein |
| Kühlschrank: | Nein | Herd: | Ja |
| Backofen: | Ja | Heizung: | Ja |
| Weinschrank: | Nein | Eismaschine: | Nein |
| Warmes Wasser: | Ja | Lautsprecher im Cockpit: | Nein |
| CD player: | Nein | Video player: | Nein |
| Generator: | 0 | Navigationskarten: | Ja |
| Pinne: | Ja | Piloten-Buch: | Ja |
| Blitz Bove: | Ja | Ruder: | |
| Wechselrichter: | Ja | Wechselrichter: | |
| iPod: | Nein | Teak Holz: | Nein |
| Friseur: | Nein | Waschmaschine: | Nein |
| Geschirrmaschine: | Nein | Skipper Kabine: | Nein |
| Kissen im Cockpit: | Nein | Rumpffarbe: |
Alle auflisten FP Lavezzi 40.
Alle auflisten Boote mit der gleichen Anzahl an Betten (10).
Alle auflisten Boote mit der gleichen Anzahl an Kabinen (4).




